Консультант по импорту
Евгений Демин
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
- ✅ Рассчитаем пошлину и НДС
- ✅ Составим список документов
- ✅ Подскажем оптимальные сроки и маршрут
Импорт карты в Молдове: логистика по ЖД, авто, морю и авиакарго. Ниже собраны заводы, поставщики, документы и полезные расчеты.
Поиск по направлениям импорта, компаниям и товарным категориям.
Консультант по импорту
Помогу заранее оценить бюджет и риски поставки: проверим код товара (ТН ВЭД), документы и оптимальный маршрут.
Карта: в стране работает много фабрик и заводов. Ниже показаны производители, ассортимент и условия поставки по Incoterms.
| Производитель | Поставки | Incoterms 2020 | Совпадение |
|---|---|---|---|
| ПИК СУВОРОВ - ВИН ООО | ВИНО "МЕРЛО" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12 ОБ. %, С СОД. САХ. 35-45Г/Л, Г/У Н/У, 625 КАРТ. КОР. ПО 4 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 2 Л, ВСЕГО 2500 БУТ., СЕРИЯ "VILLA GRANDE", | CPT | высокое |
| ПИК DK - INTERTRADEООО | ВИНО "МУСКАТ", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ, БЕЛОЕ,ТИХОЕ, КРЕП. 10.5 ОБ. %, СОД.САХ. 35 Г/Л, Г/У Н/У, 624 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 7488 БУТ., СЕРИЯ "БЕССАРАБИЯ ЭКОНОМ", | FCA | высокое |
| ПИКСУВОРОВ - ВИНООО | ВИНО ВЫДЕРЖ.ГЕОГРАФ.НАИМЕН. ЮЖНОГО РЕГ. КАУШАНСКОГО Р-НА ЛИНЕЙКА "МАРОЧНЫЕ"), 2009 Г/У,ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,В/КАЧЕСТВЕННОЕ,ТИХОЕ,КРАСНОЕ, СУХОЕ,КРЕП. 11-13 %ОБ.,БЕЗ СОД.САХ., 2400 КАРТ.КОР. ПО 6 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. ВСЕГО БУ | FCA | высокое |
| АОБАСВИНЕКС | ВИНО ИГРИСТОЕ "ШАМПАНСКОЕ БУКЕТ БЕССАРАБИИ МУСКАТ",ВИНОГРАД., НАТУР.,ОРДИНАРН.,БЕЛОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ,КРЕП.11-12 ОБ.%,САХ. 55-65 Г/Л, 150 КАРТ.КОР. ПО 6 СТ.БУТ.,1 КАРТ.КОР. 4 СТ.БУТ.,ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 904 БУТ., КОД ОКП:917220 | CPT | среднее |
| СП ВИНЭРИЯ БОСТАВАН ООО | ВИНО "ШАРДОНЕ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, БЕЛОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12 ОБ. %, С СОД. САХ. 20-44 Г/Л, 267 КАРТ.КОР.ПО 12 СТЕКЛ.БУТ.,1 КАРТ.КОР.ПО 8 СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 0.75 Л, ВСЕГО 3212 БУТ., Г/У | FCA | среднее |
| А.О. РЕШТЬ | ВИНО "МЕРЛО" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, КРАСНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%,С СОД. САХ.30-40 Г/Л, 183 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., 1 КАРТ. КОР. 4 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 2200 БУТ., Г/У | CPT | среднее |
| СП СЭЛКУЦА ООО | ВИНО "МУСКАТ ОТТОНЕЛЬ"ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ,СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ,БЕЛОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.10-12ОБ.%,С СОД. САХ. 18-45Г/Л,269 КАРТ.КОР.ПО 12 СТЕКЛ.БУТ.,1 КАРТ.КОР.ПО 11 СТЕКЛ.БУТ.,ЕМК. 0.75Л,ВСЕГО 3239 БУТ. | FCA | среднее |
| ПИК ВКЗ МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ ООО | КОНЬЯК (ДИВИН) "АУР ДЕ БАЛАНЕШТЬ" ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ, КРЕП.40 ОБ.%, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 0.5 Л,ТИП БУТЫЛКИ "БАЛАНЕШТЬ" 1090 КАРТ.КОР.Х 20 БУТ, ВСЕГО БУТ.-21800 | FCA | среднее |
| АО БАСВИНЕКС | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ Г/У Н/У, ОРДИНАРНОЕ П/СЛАДКОЕ, КРАСНОЕ,ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%, САХ.30-40 Г/ДМ3, В СТЕКЛ.БУТ. ЕМК. 166 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ., 1 КАРТ.КОР. Х 8 БУТ., ВСЕГО БУТ.2000 | CPT | среднее |
| ПИК СУВОРОВ - ВИН ООО | ВИНОВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫДЕРЖ.,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМ.,ЮЖ.РЕГ.КАУШАНСКОГО Р-НА,КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.11-13ОБ.%,СОД.САХ.1.8Г/Л,Г/У-2005, 1750 КАРТ.КОР. ПО 6 СТЕКЛ.БУТ, ЁМК ВСЕГО 10500 БУТ.,СЕРИЯ"МАРОЧНЫЕ",ОКД ОКП: | FCA | среднее |
| ПИКСУВОРОВ - ВИНООО | ВИНО РЕГ.КАУШАНСКОГО Р-НА ЛИНЕЙКА "МАРОЧНЫЕ"), 2009 Г/У, ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, В/КАЧ.,ТИХОЕ,БЕЛОЕ, СУХОЕ, КРЕП. 11-13 %ОБ., Б/САХ.,378 КАРТ.КОР. ПО 6 СТЕКЛ.БУТ. И 1 КАРТ.КОР. ПО 4 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК | FCA | среднее |
| ТОМАЙ - ВИНЕКСАО | ВИНО "КАБЕРНЕ", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-13ОБ.%,БЕЗ САХ., 85 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ.,ЁМК. 0.75 Л,ВСЕГО 1020 БУТ.,Г/У Н/У,СЕРИЯ "CLASSIC",КОД ОКП: 91 7100 | DAF | среднее |
| ООО ИНВИНПРОМ | ВИНО ИГРИСТОЕ "МОЛДАВСКОЕ ШАМПАНСКОЕ",ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ,ОРДИНАРНОЕ,БЕЛОЕ,ПОЛУСЛАДКОЕ,КРЕП.10.5-12.5 ОБ.%,С СОД.САХ.45 Г/Л,С ИЗБ.ДАВ.4 БАР ПРИ 20 ГР.С,Г/У-Н/У, 400 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. 0.75Л.,ВСЕГО 4800 Б | FCA | среднее |
| ООО ИНВИНПРОМ | ВИНО СОРТОВОЕ "МУСКАТ" ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ БЕЛОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ , КРЕП.10-12%,САХ.18-45Г/ДМ3, Г/У Н/У, 483 КАРТ. КОР. Х 12 ПЭТ-ПАК, 1 КАРТ. КОР. Х 4 ПЭТ-ПАК, ЕМК.1.0Л, ВСЕГО ПЭТ-ПАК - 5800, СЕРИЯ | FCA | среднее |
| ПИК СУВОРОВ - ВИН ООО | ВИНО"КОДРУ" ВИНОГРАДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,ВЫДЕРЖ.,ВЫСОКОКАЧ.,ГЕОГРАФ.НАИМ.,ЮЖ.РЕГ.КАУШАНСКОГО Р-НА,КРАСНОЕ,СУХОЕ,ТИХОЕ,КР.11-13ОБ.%,СОД.САХ. 2.4Г/Л,Г/У 2008, 2500 КАРТ.КОР. ПО 6 СТЕКЛ.БУТ, ЁМК.0.75 Л,ВСЕГО 15000 БУТ.,СЕРИЯ "МАРО | FCA | среднее |
| СП ВИНЭРИЯ БОСТАВАН ООО | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУР. ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ СТОЛОВОЕ КРАСНОЕ П/СЛАДКОЕ АЛК.12%ОБ., САХ.20-44Г/ДМ3, Г/У 2012, 2520 КАРТ. КОР. Х 6 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. ВСЕГО БУТ. - 15120 | FCA | среднее |
| ПИК ВКЗ МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ ООО | КОНЬЯК (ДИВИН) "ЗОЛОТОЙ ГОД" , ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ, КРЕП. 40ОБ.%, 1666 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. 0.5 Л, 1 КАРТ.КОР.ПО 8 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК.0.5Л, ВСЕГО 20000 БУТЫЛОК, ТИП БУТЫЛКИ "ЛУИДОР", КОД ОКП 917400 | FCA | среднее |
| АО МИГДАЛ - П | ВИНО "КАБЕРНЕ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12 ОБ.%, С СОД. САХ. 2.0 Г/Л, 300 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК. 1.0Л, ВСЕГО 3600 БУТ., Г/У Н/У, КОД ОКП: 91 7100,СЕРИЯ "FANT | FCA | среднее |
| СП СЭЛКУЦА ООО | ВИНО "КАБЕРНЕ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%, С СОД. САХ. 18-45Г/Л, 225 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 2700 БУТ.,Г/У-Н/У,СЕРИЯ "КОЛОКОЛ",КОД О | FCA | среднее |
| А.О. РЕШТЬ | ВИНО "ЦАРСКИЙ МУСКАТ", ВИНОГРАДНОЕ, КРЕПЛЕНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, БЕЛОЕ, ПОЛУДЕСЕРТНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.16 ОБ.%, САХ. 80 Г/Л, 508 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., 1 КАРТ. КОР. 4 СТЕКЛ.БУТ, ЕМК. 0.75Л, ВСЕГО 6100 БУТ., Г/У Н/ | CPT | среднее |
| СП VINARIA BOSTAVAN ООО | ВИНО "ШАРДОНЕ",ВИНОГАРДНОЕ,НАТУРАЛЬНОЕ,СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ,СУХОЕ,БЕЛОЕ,ТИХОЕ,КРЕП.10-12 ОБ.%, САХ.2 Г/Л,1348 КАРТ.КОР. ПО 6 СТ.БУТ.,ЕМК. 1.0 Л,ВСЕГО 8088 БУТ.,Г/У Н/У,КОД ОКП:91 7100 | DAP | среднее |
| ООО АЛИАНЦА - ВИ | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ,СПЕЦИАЛЬНОЕ,ОРДИНАРНОЕ,КРЕПЛЕНОЕ,ТИХОЕ,КРАСНОЕ,ДЕСЕРТНОЕ,КРЕП.16ОБ.%,САХ.160 Г/Л,133 КАРТ.КОР. ПО 16 СТ.БУТ.,1 КАРТ.КОР. ПО 8 СТ.БУТ.,ЕМК | FCA | справочно |
| ПИК DK - INTERTRADE ООО | ВИНО "КАГОР ВК" ВИНОГРАДНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ДЕСЕРТНОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 16%, С СОД.САХ.160 Г/ДМ3, 514 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 0.75Л, ВСЕГО 6168 БУТ., Г/У Н/У, СЕРИЯ "СВ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ", КОД О | DAF | справочно |
| А.О. РЕШТЬS.A.ROMANESTI | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ Г/У Н/У ОРДИНАРНОЕ П/СУХОЕ БЕЛОЕ ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%, САХ.5-17 Г/ДМ3, В СТЕКЛ.БУТ.ЕМК. 250 КАРТ.КОР.Х12 БУТ., ВСЕГО БУТ.3000 | CPT | справочно |
| СП VINARIA BOSTAVANООО | ВИНО "КАДАРКА", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%,С СОД.САХ.20-44 Г/Л, 580 КАРТ. КОР. ПО 6 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК.1 Л, ВСЕГО 3480 БУТ., Г/У Н/У,СЕРИЯ "ХРОНИКА ВИНОДЕЛА"КОД | FCA | справочно |
| I.M. VINARIA BOSTAVANS.R.L | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, БЕЛОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12 ОБ.%, СОД. САХ. 20-44 Г/Л, 428 КАРТ.КОР. ПО 6 СТЕКЛ. БУТ. ЕМК | DAP | справочно |
| СП ЛИОН - ГРИ ООО | ВИНО "LAVINA", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, С СОД. САХ.18.1-45 Г/Л, СЕРИЯ "ДОМАШНЕЕ ВИНО", 600 КАРТ.КОР.ПО 4 СТЕК. БУТ., ЁМК. 2Л, ВСЕГО 2400 БУТ.,Г/У- Н/У, КО | FCA | справочно |
| А.О. РЕШТЬ | ВИНО "ШЕПОТ ЦАРИЦЫ" ВИНОГРАДНОЕ, КРЕПЛЕНОЕ, СПЕЦИАЛЬНОЕ,ОРДИНАРНОЕ,КРАСНОЕ, ПОЛУДЕСЕРТНОЕ,ТИХОЕ, КРЕП.16 ОБ.%,САХ.80 Г/Л, 444 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., 1 КАРТ. КОР. 11 СТЕКЛ.БУТ.,ЁМК. 0.75Л,ВСЕГО 5339 БУТ.,Г/У Н/У, КОД | CPT | справочно |
| СП ШАТО ВАРТЕЛИ ООО | ВИНО "МЕРЛО" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ ,ТИХОЕ, КРЕП.10-13 ОБ.%, С СОД. САХ.18-45Г/Л, Г/У Н/У, 100 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК.0.75Л, ВСЕГО 1200 БУТ.,СЕРИЯ "FIORE MIO", КОД ОК | CPT | справочно |
| СП VINARIA BOSTAVAN ООО | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%,С СОД.САХ. 20-44 Г/Л, 250 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ.,ЕМК | FCA | справочно |
| СП СЭЛКУЦА ООО | ВИНО "КАБЕРНЕ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ,ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ. %, С СОД. САХ. 18-45Г/Л, 125 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75 Л, ВСЕГО 1500 БУТ.,Г/У-Н/У, СЕРИЯ "ИНИМА",КОД ОК | DAF | справочно |
| АО МИГДАЛ - П | ВИНО "ИЗАБЕЛЛА МОЛДАВСКАЯ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%, СОД.САХ.18-45 Г/Л, 585 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЕМК. 1Л, ВСЕГО 7020 БУТ.,Г/У Н/У, КОД ОКП: 91 7100 | FCA | справочно |
| I.M.UNGHENI - VINS.A | ВИНО "МЕРЛО" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12ОБ.%, С СОД. САХ. 30-45Г/Л, 325 КАРТ. КОР. ПО 6 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 2.0 Л, ВСЕГО 1950 БУТ., Г/У Н/У, КОД ОКП: 91 7100 | CPT | справочно |
| АОБАСВИНЕКС | ВИНО ИГРИСТОЕ "РУССКОЕ СОБРАНИЕ ШАМПАНСКОЕ", ВИНОГ., НАТУР., ОРДИН.,БЕЛОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ,КРЕП.11-12 ОБ.%,С СОД. САХ. 40-55 Г/Л, 2003 КАРТ. КОР. ПО 6 СТ.БУТ., 1 КАРТ. КОР. 2 СТ.БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 12020 БУТ. | CPT | справочно |
| АОМИГДАЛ - П | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, С СОД. САХ.18-45 Г/Л, 250 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК | FCA | справочно |
| ТОМАЙ - ВИНЕКСАО | ВИНО "КАБЕРНЕ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, С СОД. САХ.18-45Г/Л, 750 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 9000 БУТ., Г/У-Н/У, СЕРИЯ "Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ", | DAF | справочно |
| ПИК ВКЗ МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ ООО | КОНЬЯК (ДИВИН) "МОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ", ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ, КРЕП. 40 ОБ.%, 50 КАРТ. КОР ПО 20 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. 0.50Л, ВСЕГО 1000 БУТЫЛОК, КОД ОКП: 91 7400 | FCA | справочно |
| АО МИГДАЛ - П | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-12 ОБ.%, СОД.САХ.18-45 Г/Л, 234 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ.,ЁМК | FCA | справочно |
| I.M. CHATEAU VARTELY S.R.L | ВИНО "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАР., СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП. 10-13 ОБ.%, С СОД. САХ. 2.20 Г/Л, Г/У Н/У,300 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 0.75Л, ВСЕГО 3600 БУТ.,КОД ОКП:917100, СЕ | CPT | справочно |
| ООО ИНВИНПРОМ | ВИНО "ЛИДИЯ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, С СОД. САХ.18-45Г/Л, 150 КАРТ. КОР. ПО 12 ПЛАСТ.БУТ.("PET"), ЁМК. 1Л, ВСЕГО 1800 БУТ.("PET"), Г/У-Н/У, КОД ОКП 91710 | FCA | справочно |
| СП МОЛДАБЕЛА ООО | ВОРСОВЫЕ,ОТДЕЛАННЫЕ ТКАНЫЕ КОВРЫ ГОТОВЫЕ,ЖАККАРДОВЫЕ ДВУХПОЛОТНЫЕ(НЕТАФТИНГ.И НЕФЛОКИР) МАШИННЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА (ШЕРСТЬ-100%) В АССОРТИМЕНТЕ - 230ШТ/1028.1 КВ.М ВОРС РАЗРЕЗ,НАМОНТАНЫ НА КАРТ.ШПУЛИ, В П/Э УПАКОВКЕ. КОД | CPT | справочно |
| А.О. МИГДАЛ - П | ВИНО СТОЛОВОЕ \"ИЗАБЕЛЛА МОЛДАВСКАЯ\" СЕРИЯ \"ПОДАРОЧНАЯ\" Б/Г, ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ ОРДИНАРНОЕ ТИХОЕ КРАСНОЕ ПОЛУСЛАДКОЕ, КРЕП.10-12%ОБ, С СОД.САХ.18-45Г/ДМ3, В БУТ. ЕМК.0.7 Л, 150 КАРТ. КОР. Х 12 БУТ., ВСЕГО БУТ. 1800 | FCA | справочно |
| I.M. VINARIA BOSTAVAN S.R.L. СП ВИНЭРИЯ БОСТАВАН ООО | ВИНО СОРТОВОЕ "КАБЕРНЕ" УР.2011Г, ВИНОГР, НАТУР,ОРДИНАР,ТИХОЕ,СТОЛОВОЕ,КРАСНОЕ,СУХОЕ, КРЕП.10-13%,Б/САХ.,В СТЕК.БУТ.ЕМК.0.75Л, 262 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ, 1 КАРТ.КОР. Х 6 БУТ,ВСЕГО БУТ.- 3150 (ТИП БУТ. МУСКАТНАЯ): ОКП 91 7100 | DAP | справочно |
| А.О. РЕШТЬ | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%,С СОД. САХ. 30-40 Г/Л, 550 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК __1.0__ ВСЕГО 6600 БУТ., Г/У Н/У, КОД ОКП:91 7100 __ изг.А.О. \"РОМАНЕШТЬ\" | CPT | справочно |
| СП ЛИОН - ГРИ ООО | КОНЬЯК (ДИВИН) "ЛИОН ГРИ" ВОЗРАСТ 3 ГОДА, КРЕП. 40 ОБ.%, 550 КАРТ.КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.5 Л, ВСЕГО 6600 БУТ., КОД ОКП:91 7400 | FCA | справочно |
| IM GRAPE VALLEY S.R.L | ВИНО "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ,СУХОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, САХ. 2.0Г/Л, Г/У Н/У,917 КАРТ. КОР. ПО 6 СТЕКЛ. БУТ., ЕМК. 0.75 Л, ВСЕГО 5502 БУТ.,КОД ОКП 917100 | FCA | справочно |
| ПКФ АСКОНИООО | ВИНО "МУСКАТ" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, БЕЛОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, САХ.18-45Г/Л, Г/У Н/У, 1344 КАРТ. КОР. ПО 12 СТЕКЛ. БУТ., ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 16128 БУТЫЛОК,КОД ОКП 917100 | FCA | справочно |
| ПКФ АСКОНИ ООО | ВИНО "КАБЕРНЕ", ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ,ТИХОЕ, КРЕП.10-12ОБ.%, С СОД. САХ.18-45Г/Л, 250 КАРТ. КОР. ПО 12 СТ.БУТ.,ЁМК. 0.75Л, ВСЕГО 3000 БУТ.,Г/У-Н/У,КОД ОКП 917100 | FCA | справочно |
| АО БУКУРИЯ | ЛЕДЕНЦОВАЯ КАРАМЕЛЬ, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ КАКАО ПО ГОСТ 6477-88: "КЛАССИК" (МЯТНАЯ) С СОБАВЛЕНИЕМ МЯТНОГО МАСЛА, КОД ОКП:912110-100 КАРТ. КОРОБОК ПО 3 КГ. В КАЖДОЙ И В ФАСОВКЕ-49 КАРТ.КОРОБОК ПО 24 ПАКЕТИКА ВЕСОМ 190 ГР. ДАТА ИЗГ | CPT | справочно |
| АО БУКУРИЯ | ЛЕДЕНЦОВАЯ КАКАО ПО ГОСТ 6477-88: `КЛАССИК` (МЯТНАЯ) С СОБАВЛЕНИЕМ МЯТНОГО МАСЛА, КОД ОКП:912110-80 КАРТ. КОРОБОК ПО 3 КГ. В КАЖДОЙ И В ФАСОВКЕ 100 КАРТ.КОРОБОК ПО 24 ПАКЕТИКА ВЕСОМ 190 ГР., СМ.ДОПОЛНЕНИЕ ДАТА ИЗГОТ. 06.12 | CPT | справочно |
| А.О. РЕШТЬS.A. ROMANESTI | ВИНО ВИНОГРАДНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ СТОЛОВОЕ Г/У Н/У, ОРДИНАРНОЕ, П/СЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12%,САХ.30-40 Г/ДМ3, В СТЕКЛ.БУТ.ЁМК. 83 КАРТ.КОР. Х 12 БУТ., 1 КАРТ.КОР. Х 4 БУТ., ВСЕГО БУТ.1000 | CPT | справочно |
| СП КОЛУСВИН ООО | КОНЬЯК (ДИВИН) "5 ЗВЕЗДОЧЕК", БЕЛАЯ ЭТИКЕТКА, СПЕЦИАЛ. НАИМЕНОВАНИЯ, ВОЗРАСТ 5 ЛЕТ, КРЕП. 42 ОБ.%, 200 КАРТ. КОР ПО 12 СТЕКЛ.БУТ., ЁМК. 0.50Л, ВСЕГО 2400 БУТЫЛОК, КОД ОКП:917410 | FCA | справочно |
| СП GRAPE VALLEY ООО | ВИНО "КАДАРКА" ВИНОГРАДНОЕ, НАТУРАЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ,ОРДИНАРНОЕ, ПОЛУСЛАДКОЕ, КРАСНОЕ, ТИХОЕ, КРЕП.10-12 ОБ.%, С СОД. САХ.18-45Г/Л, Г/У Н/У,400 КАРТ. КОР. ПО 6 УП. ПЭТ-ПАК, ЕМК. 2.0 Л,ВСЕГО 2400 УПАК., КОД ОКП:91 7100 | FCA | справочно |
